Тушка цыпленка-бройлера ГОСТ

![]() | ШТРИХ-КОД | 2004225хххххх |
![]() | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
![]() | КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ | 10 |
![]() | ВЕС ЕДИНИЦЫ, КГ | 1,25 |
![]() | ВЕС КОРОБА, КГ | 12,50 |
![]() | РАЗМЕР КОРОБА | 540 х 380 х 120 |
![]() | КОЛИЧЕСТВО КОРОБОВ НА ПАЛЕТЕ / В СЛОЕ | 44/4 |
![]() | СРЕДНИЙ ВЕС ПАЛЕТА | 550,00 |
![]() | СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | 7 суток при t от -2°С до +2°С |
ГОСТ 31962-2013

![]() | ШТРИХ-КОД | 2002509хххххх |
![]() | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
![]() | КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ | 8 |
![]() | ВЕС ЕДИНИЦЫ, КГ | 1,69 |
![]() | ВЕС КОРОБА, КГ | 13,50 |
![]() | РАЗМЕР КОРОБА | 540 х 380 х 120 |
![]() | КОЛИЧЕСТВО КОРОБОВ НА ПАЛЕТЕ / В СЛОЕ | 44/4 |
![]() | СРЕДНИЙ ВЕС ПАЛЕТА | 594,00 |
![]() | СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | 12 месяцев при t -18°С |
ГОСТ 31962-2013

![]() | ШТРИХ-КОД | 2002509хххххх |
![]() | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг |
![]() | КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ | 10 |
![]() | ВЕС ЕДИНИЦЫ, КГ | 1,25 |
![]() | ВЕС КОРОБА, КГ | 12,50 |
![]() | РАЗМЕР КОРОБА | 540 х 380 х 120 |
![]() | КОЛИЧЕСТВО КОРОБОВ НА ПАЛЕТЕ / В СЛОЕ | 44/4 |
![]() | СРЕДНИЙ ВЕС ПАЛЕТА | 550,00 |
![]() | СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | 12 месяцев при t -18°С |
ГОСТ 31962-2013